Annuaire sports clubs en France, par département et par ville
Liste par département
Bienvenue dans l'Annuaire Français et la catégorie sports clubs.
sport club sur l'Annuaire Français des professionels. Liste des organismes et entreprises de l'activité de sport club ( en France, par département, par communes, accueil) , avec les adresses et les numéros de téléphone.
01 Ain
02 Aisne
03 Allier
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes
06 Alpes Maritimes
07 Ardèche
08 Ardennes
09 Ariège
10 Aube
11 Aude
12 Aveyron
13 Bouches du Rhône
14 Calvados
15 Cantal
16 Charente
17 Charente Maritime
18 Cher
19 Corrèze
20 Corse
21 Côte d'Or
22 Côtes d'Armor
23 Creuse
24 Dordogne
25 Doubs
26 Drôme
27 Eure
28 Eure et Loir
29 Finistère
30 Gard
31 Haute Garonne
32 Gers
33 Gironde
34 Hérault
35 Ille et Vilaine
36 Indre
37 Indre et Loire
38 Isère
39 Jura
40 Landes
41 Loir et Cher
42 Loire
43 Haute Loire
44 Loire Atlantique
45 Loiret
46 Lot
47 Lot et Garonne
48 Lozère
49 Maine et Loire
50 Manche
51 Marne
52 Haute Marne
53 Mayenne
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse
56 Morbihan
57 Moselle
58 Nièvre
59 Nord
60 Oise
61 Orne
62 Pas de Calais
63 Puy de Dôme
64 Pyrénées Atlantiques
65 Hautes Pyrénées
66 Pyrénées Orientales
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin
69 Rhône
70 Haute Saône
71 Saône et Loire
72 Sarthe
73 Savoie
74 Haute Savoie
75 Paris
76 Seine Maritime
77 Seine et Marne
78 Yvelines
79 Deux Sèvres
80 Somme
81 Tarn
82 Tarn et Garonne
83 Var
84 Vaucluse
85 Vendée
86 Vienne
87 Haute Vienne
88 Vosges
89 Yonne
90 Territoire de Belfort
91 Essonne
92 Hauts de Seine
93 Seine Saint Denis
94 Val de Marne
95 Val d'Oise
Liste des villes
Voir aussi les rubriques proches : associations Sportives sport , administrations Culture Sport , clubs associations , club de remise en forme , federations sportives , golfs , judo , karate , ministeres , amicales associations , sports autres , sports complexes sportifs , sports mecanique circuits , vacances Clubs , vacances Enfants ,
Actualités sports clubs
Foot Mercato : 23/05/2021
01 : Bourg-en-Bresse | Ambérieu-en-Bugey | Toutes villes... |
02 : Saint-Quentin | Laon | Toutes villes... |
03 : Montluçon | Moulins | Toutes villes... |
04 : Digne-les-Bains | Manosque | Toutes villes... |
05 : Gap | Briançon | Toutes villes... |
06 : Nice | Antibes | Toutes villes... |
07 : Aubenas | Privas | Toutes villes... |
08 : Charleville-Mézières | Sedan | Toutes villes... |
09 : Pamiers | Foix | Toutes villes... |
10 : Troyes | Romilly-sur-Seine | Toutes villes... |
11 : Carcassonne | Narbonne | Toutes villes... |
12 : Rodez | Onet-le-Château | Toutes villes... |
13 : Marseille | Aix-en-Provence | Toutes villes... |
14 : Caen | Hérouville-Saint-Clair | Toutes villes... |
15 : Aurillac | Saint-Flour | Toutes villes... |
16 : Angoulême | Cognac | Toutes villes... |
17 : La Rochelle | Saintes | Toutes villes... |
18 : Bourges | Vierzon | Toutes villes... |
19 : Brive-la-Gaillarde | Tulle | Toutes villes... |
20 : Ajaccio | Bastia | Toutes villes... |
21 : Dijon | Beaune | Toutes villes... |
22 : Saint-Brieuc | Ploufragan | Toutes villes... |
23 : Guéret | La Souterraine | Toutes villes... |
24 : Périgueux | Bergerac | Toutes villes... |
25 : Besançon | Montbéliard | Toutes villes... |
26 : Valence | Montélimar | Toutes villes... |
27 : Évreux | Louviers | Toutes villes... |
28 : Chartres | Dreux | Toutes villes... |
29 : Brest | Quimper | Toutes villes... |
30 : Nîmes | Alès | Toutes villes... |
31 : Toulouse | Balma | Toutes villes... |
32 : Auch | L'Isle-Jourdain | Toutes villes... |
33 : Bordeaux | Pessac | Toutes villes... |
34 : Montpellier | Béziers | Toutes villes... |
35 : Rennes | Saint-Malo | Toutes villes... |
36 : Châteauroux | Issoudun | Toutes villes... |
37 : Tours | Joué-lès-Tours | Toutes villes... |
38 : Grenoble | Saint-Martin-d'Hères | Toutes villes... |
39 : Lons-le-Saunier | Dole | Toutes villes... |
40 : Mont-de-Marsan | Dax | Toutes villes... |
41 : Blois | Vendôme | Toutes villes... |
42 : Saint-Étienne | Roanne | Toutes villes... |
43 : Le Puy-en-Velay | Yssingeaux | Toutes villes... |
44 : Nantes | Saint-Nazaire | Toutes villes... |
45 : Orléans | Olivet | Toutes villes... |
46 : Cahors | Figeac | Toutes villes... |
47 : Agen | Villeneuve-sur-Lot | Toutes villes... |
48 : Mende | Marvejols | Toutes villes... |
49 : Angers | Cholet | Toutes villes... |
50 : Cherbourg-en-Cotentin | Saint-Lô | Toutes villes... |
51 : Reims | Châlons-en-Champagne | Toutes villes... |
52 : Chaumont | Saint-Dizier | Toutes villes... |
53 : Laval | Château-Gontier | Toutes villes... |
54 : Nancy | Tomblaine | Toutes villes... |
55 : Bar-le-Duc | Verdun | Toutes villes... |
56 : Vannes | Lorient | Toutes villes... |
57 : Metz | Thionville | Toutes villes... |
58 : Nevers | Cosne-Cours-sur-Loire | Toutes villes... |
59 : Lille | Villeneuve-d'Ascq | Toutes villes... |
60 : Beauvais | Compiègne | Toutes villes... |
61 : Alençon | Flers | Toutes villes... |
62 : Calais | Arras | Toutes villes... |
63 : Clermont-Ferrand | Issoire | Toutes villes... |
64 : Pau | Bayonne | Toutes villes... |
65 : Tarbes | Lourdes | Toutes villes... |
66 : Perpignan | Saint-Estève | Toutes villes... |
67 : Strasbourg | Schiltigheim | Toutes villes... |
68 : Colmar | Mulhouse | Toutes villes... |
69 : Lyon | Villeurbanne | Toutes villes... |
70 : Vesoul | Gray | Toutes villes... |
71 : Chalon-sur-Saône | Mâcon | Toutes villes... |
72 : Le Mans | La Flèche | Toutes villes... |
73 : Chambéry | Aix-les-Bains | Toutes villes... |
74 : Annecy | Thonon-les-Bains | Toutes villes... |
75 : Paris 13 ème | Paris 15 ème | Toutes villes... |
76 : Le Havre | Rouen | Toutes villes... |
77 : Melun | Meaux | Toutes villes... |
78 : Versailles | Saint-Germain-en-Laye | Toutes villes... |
79 : Niort | Bressuire | Toutes villes... |
80 : Amiens | Abbeville | Toutes villes... |
81 : Albi | Castres | Toutes villes... |
82 : Montauban | Castelsarrasin | Toutes villes... |
83 : Toulon | Hyères | Toutes villes... |
84 : Avignon | Carpentras | Toutes villes... |
85 : La Roche-sur-Yon | Les Sables-d'Olonne | Toutes villes... |
86 : Poitiers | Châtellerault | Toutes villes... |
87 : Limoges | Saint-Junien | Toutes villes... |
88 : Épinal | Saint-Dié-des-Vosges | Toutes villes... |
89 : Auxerre | Sens | Toutes villes... |
90 : Belfort | Beaucourt | Toutes villes... |
91 : Corbeil-Essonnes | Athis-Mons | Toutes villes... |
92 : Rueil-Malmaison | Boulogne-Billancourt | Toutes villes... |
93 : Aulnay-sous-Bois | Saint-Denis | Toutes villes... |
94 : Créteil | Villejuif | Toutes villes... |
95 : Cergy | Sarcelles | Toutes villes... |
Quelques données sur l'activité de sports clubs :
sports clubs ? Définition :
L'activité de Sport Club consiste à fournir des installations et des services sportifs à ses membres afin de leur permettre de pratiquer des activités physiques et de garder la forme. Les principaux synonymes de «Sport Club» sont: club sportif, lieu de sport, centre sportif, pôle sportif ou centre sportif communautaire.
Statistiques sur le sujet de "sports clubs" :
Les statistiques très détaillées sur la catégorie «Sport-club» en France sont les suivantes : - 1,3 millions d'associations et clubs sportifs en France en 2018 - 32,7 millions de licenciés à un sport pratiqué par des associations sportives en 2018 - 1,7 million d’emplois directement liés aux associations et clubs sportifs - 15% des associations sportives disposent de bâtiments et de structures - 38% des associations sportives disposent de terrains de sport - 7,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires généré par les associations sportives - 5,6 milliards d’euros dépensés par les associations sportives en 2018 - 94% des associations sportives gèrent des activités sportives - 83% des associations sportives disposent d’une couverture sociale - 31% des associations sont constituées de plus de 500 adhérents - 34% des associations réalisent une activité lucrative - 22% des associations sportives font appel à des bénévoles - Les principaux domaines d'activité des associations et clubs sportifs concernés en France sont le football (22%), le cyclisme (17%), le basket-ball (14%), le tennis (8%), le handball (7%), le rugby (7%) et le golf (4%).